番号 | チーム名 |
1 | 柏レイソル |
2 | 柏レイソルAA TOR’82 |
3 | 風早レクトFC |
4 | 柏エフォートFC |
5 | 豊四季FC |
6 | スリーオークス |
7 | 光ヶ丘SC |
9 | 柏ラッセルFC |
10 | FCアクティブ柏 |
11 | 花野井SC |
12 | FORZA!沼南 |
14 | ヴィスポ柏99FC |
15 | カナリーニョFC |
16 | 柏LFC |
17 | 中原SC |
18 | 柏サッカースポーツ少年団 |
19 | 松葉SC |
20 | 柏マイティーFC |
21 | FCゼーレ |
22 | 沼南JFC |
23 | 高柳FC柏 |
24 | FC LIEN柏 |
26 | まちサカFC |
28 | 柏央アクセルFC |
29 | クラブ・ドラゴンズ柏U12 |
30 | BAZOO SC |
小学生の部(4種)